凭证字号: | 记 - 19 | 会计凭证日期: | 2023/01/06 | 制单人: | |
经办人: | | 出纳: | | 审核人: | 国凤莲 |
凭证公司: | 台安滑翔机电 | 过账人: | 国凤莲 |
摘要: | |
附件列表: | |
凭证事务: | 采购入库[源单编号:]BPR88055 | 凭证模板: | 采购入库 | 会计期间: | 202301 |
会计科目 | 借贷方向 | 借方 | 贷方 | 类别 | 摘要 | |
---|
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 200.00 | | | | |
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 20.00 | | | | |
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 140.00 | | | | |
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 450.00 | | | | |
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 80.00 | | | | |
[1403.02.02] 原材料_辅助材料_五金 | 借 | 35.00 | | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 200.00 | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 20.00 | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 140.00 | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 450.00 | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 80.00 | | | |
[2202.99] 应付账款_应付暂估 | 贷 | | 35.00 | | | |
合计: | 925.00 | 925.00 | 凭证余额: 0.00 |
Object reference not set to an instance of an object.